RAZPORED INDIVIDUALNIH GOVORILNIH UR 2024/2025
od 2. 9. 2024
UČITELJ | RAZREDNIK | PREDMET | GOVORILNE URE | KONZULTACIJE ZA DIJAKE |
Arh Šmuc Alenka | 3.e | NEM | torek, 8.25-9.10 | torek, 13.45-14.30 |
Arbajter Očko Polona | 2.f | ekonomski predmeti | torek, 11.15-12.00 | torek, 10.55-11.15 |
Ašič Nejc
|
PSIH | sreda, 9.20-10.05 | petek, 6.50-7.35 | |
Bola-Zupančič Katarina | GEO | sreda, 11.15-12.00 | petek, 7.00-7.40 | |
Borovšak Andraž | 4.a | ŠVZ | ponedeljek, 8.25-9.10 | petek, 8.25-9.10 |
Drečnik Davor | 4.c | ŠVZ | četrtek, 12.05-12.50 | torek, 10.10-10.55 |
Doberlet-Bučalič Nasta | SOC, FIL | ponedeljek, 12.05-12.50 | četrtek, 12.55-13.40 | |
Fras Nastja | BIO | ponedeljek, 11.00-11.45 | ponedeljek, 13.45-14.30 | |
Hriberšek Ana | 1.a | MAT | četrtek, 10.10-10.55 | petek, 7.00-7.40 |
Judež Tjaša | GLA | ponedeljek, 11.00-11.45 | ponedeljek, 11.00-11.45 | |
Jurman Aleksandra | SLO | sreda, 9.20-10.05 | četrtek, 6.50-7.30 | |
Kafel Marjetka | 3.c | NEM | petek, 9.20-10.05 | petek, 7.40-8.25 |
Kosec Boštjan | 3.b | ZGO | torek, 11.15-12.00 | ponedeljek, 6.50-7.30 |
Kravogel Anja | 1.e | ekonomski predmeti | sreda, 12.05-12.50 | torek, 13.45-14.30 |
Kunič Domen | ZGO | četrtek, 10.10-10.55 | torek, 13.45-14.30 | |
Medveš Aleksander | KEM | petek, 9.20-10.05 | četrtek, 14.35-15.20 | |
Pajk Matjaž | 3.a | INF | torek, 11.15-12.00 | torek, 13.45-14.30 |
Pušnik Tina | PSIH | sreda, 9.20-10.05 | torek, 7.00-7.40 | |
Raičevič Zora | 4.e | ANG | četrtek, 8.25-9.10 | četrtek, 7.00-7.40 |
Radulovič Žiga | 2.e | ŠVZ | petek, 9.20-10.05 | petek, 8.25-9.10 |
Rebetz Jonathan Samuel | 1.c | FRA, ANG | torek, 6.50-7.35 | petek, 6.50-7.35 |
Režun Špela | ekonomski predmeti | torek, 10.10-10.55 | sreda, 13.45-14.30 | |
Slapničar Vodopija Ajda | MAT | četrtek, 11.15-12.00 | četrtek, 6.50-7.35 | |
Stoklasa Drečnik Maruša | 2.c | SLO | ponedeljek, 10.10-10.55 | sreda, 8.25-9.10 |
Šiles Samo | LUM | sreda, 12.05-12.50 | sreda, 12.05-12.50 | |
Štrovs Nina | MAT | ponedeljek, 12.05-12.50 | torek, 6.50-7.35 | |
Topole Marija | 2.a | SLO | torek, 9.20-10.05 | ponedeljek, 6.50-7.35 |
Topole Maša | ANG, RUS | torek, 10.10-10.55 | torek, 13.45-14.30 | |
Zelenšek Petra | FIZ | četrtek, 8.25-9.10 | sreda in petek, 13.45-14.30 |
(Ogledano 2.775 krat, 1 danes)